国民民主「年収の壁」対策、実現時7.6兆円減収 政府試算 - 日本経済新聞 国民民主「年収の壁」対策、実現時7.6兆円減収 政府試算日本経済新聞 (出典:日本経済新聞) (出典 static.tokyo-np.co.jp) 最近、日本政府が国民民主党と連携し、年収の壁対策を強化する動きを見せています。基礎控除の引き上げ...
基礎控除等の合計103万円から178万円に引上げの記事一覧
最新記事
今日の人気記事
- 投資家必見!海運株の成長と利回り5%超えの可能性 20件のビュー | 10月 31, 2024 に投稿された
- 【速報】日銀の政策金利維持を全員一致で決定 16件のビュー | 10月 31, 2024 に投稿された
- 日本政府、国民民主党の「年収の壁」対策、基礎控除等... 15件のビュー | 10月 31, 2024 に投稿された
- 【悲報】北朝鮮兵 指揮官のロシア語による指示、一切... 12件のビュー | 10月 31, 2024 に投稿された
- 福岡11区選挙結果報告:武田良太氏の落選と村上智信... 11件のビュー | 10月 28, 2024 に投稿された
- 石破茂首相の責任とは?自公連立の未来を考える 11件のビュー | 10月 28, 2024 に投稿された
- 日銀の現状維持を読み解く:衆院選後の経済政策の行方 8件のビュー | 10月 31, 2024 に投稿された
- S&P500を今買うべき理由:2024年の大統領選... 7件のビュー | 10月 30, 2024 に投稿された
- 【速報】ビットコイン、過去最高値更新 [3230... 3件のビュー | 10月 31, 2024 に投稿された
- 2度目の石破ショックがもたらす株価の行方 2件のビュー | 10月 29, 2024 に投稿された
今週の人気記事
- 石破茂首相の責任とは?自公連立の未来を考える 50件のビュー | 10月 28, 2024 に投稿された
- 福岡11区選挙結果報告:武田良太氏の落選と村上智信... 41件のビュー | 10月 28, 2024 に投稿された
- S&P500を今買うべき理由:2024年の大統領選... 39件のビュー | 10月 30, 2024 に投稿された
- 石井啓一代表の落選危機:公明党に何が起こったのか 38件のビュー | 10月 28, 2024 に投稿された
- 第50回衆院選の投票率分析:低迷の理由と未来への展... 27件のビュー | 10月 27, 2024 に投稿された
- 丸川珠代氏、涙の訴えが届かなかった理由とは? 23件のビュー | 10月 27, 2024 に投稿された
- S&P500種の大幅上昇の10年は終わった-ゴール... 22件のビュー | 10月 26, 2024 に投稿された
- 船井電機の破産申請:300億円の資金流出と117億... 21件のビュー | 10月 30, 2024 に投稿された
- 自民党総裁石破首相会見の裏側:厳しい審判とその影響 20件のビュー | 10月 28, 2024 に投稿された
- 【朗報】日本政府さん、マイナ免許証導入を2025年... 20件のビュー | 10月 29, 2024 に投稿された
最新コメント
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月別アーカイブ
カテゴリー別アーカイブ
タグ
逆アクセスランキング