アメリカ合衆国労働省労働統計局 アメリカ合衆国労働統計局(アメリカがっしゅうこくろうどうとうけいきょく、英:Bureau of Labor Statistics、BLS)は、アメリカ合衆国労働省の1機関である。労働市場の活動水準、労働条件、価格変動を調査集計し公表している。 BLSの統計には以下の4つの領域がある。 消...
ハリケーンとストライキの影響の記事一覧
最新記事
今日の人気記事
- 【東京】三鷹の強盗未遂で京都市の大学生(23)が出... 18件のビュー | 11月 2, 2024 に投稿された
- 支持者を「ごみ」呼ばわりされたのでごみ収集車に乗っ... 13件のビュー | 11月 2, 2024 に投稿された
- 政権交代が株式市場に与える影響とは?日経平均を通じ... 11件のビュー | 11月 1, 2024 に投稿された
- 米半導体業界の主役交替:インテルからエヌビディアへ 8件のビュー | 11月 2, 2024 に投稿された
- 国連、日本アニメは「労働搾取」 ネットフリックスな... 8件のビュー | 10月 13, 2024 に投稿された
- ハリケーンとストライキが影響を与えた10月の米雇用... 8件のビュー | 11月 2, 2024 に投稿された
- 【悲報】北朝鮮兵 指揮官のロシア語による指示、一切... 4件のビュー | 10月 31, 2024 に投稿された
- 船井電機の破産申請:300億円の資金流出と117億... 2件のビュー | 10月 30, 2024 に投稿された
- 【速報】金の高騰が示す市場の動向:1万5000円台... 2件のビュー | 10月 30, 2024 に投稿された
- S&P500を今買うべき理由:2024年の大統領選... 2件のビュー | 10月 30, 2024 に投稿された
今週の人気記事
- 石破茂首相の責任とは?自公連立の未来を考える 51件のビュー | 10月 28, 2024 に投稿された
- 福岡11区選挙結果報告:武田良太氏の落選と村上智信... 41件のビュー | 10月 28, 2024 に投稿された
- S&P500を今買うべき理由:2024年の大統領選... 41件のビュー | 10月 30, 2024 に投稿された
- 石井啓一代表の落選危機:公明党に何が起こったのか 38件のビュー | 10月 28, 2024 に投稿された
- 第50回衆院選の投票率分析:低迷の理由と未来への展... 27件のビュー | 10月 27, 2024 に投稿された
- 自民党総裁石破首相会見の裏側:厳しい審判とその影響 25件のビュー | 10月 28, 2024 に投稿された
- 丸川珠代氏、涙の訴えが届かなかった理由とは? 23件のビュー | 10月 27, 2024 に投稿された
- 船井電機の破産申請:300億円の資金流出と117億... 23件のビュー | 10月 30, 2024 に投稿された
- 投資家必見!海運株の成長と利回り5%超えの可能性 23件のビュー | 10月 31, 2024 に投稿された
- 【悲報】北朝鮮兵 指揮官のロシア語による指示、一切... 22件のビュー | 10月 31, 2024 に投稿された
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリー別アーカイブ
タグ
逆アクセスランキング